Wyniki egzaminów gimnazjalnych w powiecie pilskim
(w nawiasie wyniki z 2010 i różnica procentowa 2011/2010)
Część humanistyczna:
Powiat Pilski: 22,62 (28,31; -20,10%)
Piła: 23,25 (28,58; -18,65%)
Białośliwie: 22,19 (27,30; -18,72%)
Kaczory: 22,35 (28,01; -20,21%)
Łobżenica: 20,01 (27,97; -28,46%)
Miasteczko Krajeńskie: 21,81 (30,19; -27,76)
Szydłowo: 23,01 (25,72; -10,54%)
Ujście: 21,30 (30,07; -29,17%)
Wyrzysk: 23,38 (27,59; -15,26%)
Wysoka: 21,51 (28,99; -25,80)
Część matematyczno - przyrodnicza:
Powiat Pilski: 22,21 (22,41; -0,89%)
Piła: 23,11 (23,32; -0,90%)
Białośliwie: 18,66 (20,70; -9,86%)
Kaczory: 22,73 (24,23; -6,19%)
Łobżenica: 20,42 (20,80; -1,83%)
Miasteczko Krajeńskie: 20,60 (22,32; -7,71%)
Szydłowo: 22,20 (19,14; +15,99%)
Ujście: 22,10 (23,26; -4,99%)
Wyrzysk: 22,20 (21,38; +3,84%)
Wysoka: 19,88 (20,26; -1,88)
Język angielski:
Powiat Pilski: 26,85 (28,17; -4,69%)
Piła: 29,85 (31,58; -5,48%)
Białośliwie: 24,19 (25,03; -3,36%)
Kaczory: 24,09 (24,96; -3,49%)
Łobżenica: 20,23 (22,75; -11,08%)
Miasteczko Krajeńskie: 26,07 (26,24; -0,65%)
Szydłowo: 23,43 (20,87; +12,27%)
Ujście: 20,69 (30,51; -32,19%)
Wyrzysk: 25,95 (27,64; -6,11%)
Wysoka: 19,00 (w ubiegłym roku nie zdawano)
Język niemiecki:
Powiat Pilski: 26,79 (28,36; -5,54%)
Piła: 24,49; 29,14; -15,96%)
Łobżenica: 28,33 (w ubiegłym roku nie zdawano)
Ujście: 27,47 (30,66; -10,40%)
Wyrzysk: 29,31 (27,08; +8,23%)
Wysoka: 25,38 (27,38; -7,30%)
Język francuski:
Piła: 32,75 (33,81; -3,14%)
Język rosyjski:
Piła: 15,51 (19,23; -19,34%)
|